
工傷賠償標(biāo)準(zhǔn)表
注:1、距法定退休年齡10年以上(含10年),一次性就業(yè)補(bǔ)助金全額支付。9年以上不足10年的(含9年),按按90%計(jì)算,依此類推,達(dá)到法定退休年齡,不計(jì)發(fā)就業(yè)補(bǔ)助金。
2、職工本人工資不足社會平均工資的60%的,按社會平均工資的60%計(jì)算。超過重慶市社會平均工資的300%的,按重慶市社會平均工資的300%計(jì)算。
|
等級 標(biāo)準(zhǔn)級 項(xiàng)目 |
一次性傷殘補(bǔ)助金 | 傷殘津貼 | 一次性傷殘就業(yè)補(bǔ)助金 | 一次性醫(yī)療補(bǔ)助金 |
| 按本人工資一次性支付 | 按本人工資每月支付 | 按本人工資一次性支付 | 按本人工資一次性支付 | |
| 1級 | 27個(gè)月 | 90% | 無 | 15個(gè)月 |
| 2級 | 25個(gè)月 | 85% | 無 | 14個(gè)月 |
| 3級 | 23個(gè)月 | 80% | 無 | 13個(gè)月 |
| 4級 | 21個(gè)月 | 75% | 無 | 12個(gè)月 |
| 5級 | 18個(gè)月 | 70% | 50個(gè)月 | 10個(gè)月 |
| 6級 | 16個(gè)月 | 60% | 40個(gè)月 | 8個(gè)月 |
| 7級 | 13個(gè)月 | 無 | 25個(gè)月 | 6個(gè)月 |
| 8級 | 11個(gè)月 | 無 | 15個(gè)月 | 4個(gè)月 |
| 9級 | 9個(gè)月 | 無 | 8個(gè)月 | 2個(gè)月 |
| 10級 | 7個(gè)月 | 無 | 4個(gè)月 | 1個(gè)月 |
|
等級 標(biāo)準(zhǔn)級 項(xiàng)目 |
護(hù)理費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi) | 康復(fù)器具費(fèi) | 住院伙食補(bǔ)助 | 工資 |
| 按重慶上年職工平均工資每月支付 | 按發(fā)票報(bào)銷 | 國產(chǎn)普及型 | 按單位出差伙食費(fèi)70%支付 | 按本人工資每月支付至傷殘?jiān)u定日 | |
| 1級 | 60% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 2級 | 50% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 3級 | 40% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 4級 | 30% | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 5級 | 無 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 6級 | 無 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 7級 | 無 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 8級 | 無 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 9級 | 無 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
| 10級 | 無 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
注:1、距法定退休年齡10年以上(含10年),一次性就業(yè)補(bǔ)助金全額支付。9年以上不足10年的(含9年),按按90%計(jì)算,依此類推,達(dá)到法定退休年齡,不計(jì)發(fā)就業(yè)補(bǔ)助金。
2、職工本人工資不足社會平均工資的60%的,按社會平均工資的60%計(jì)算。超過重慶市社會平均工資的300%的,按重慶市社會平均工資的300%計(jì)算。
標(biāo)簽:
上一篇:八、訴訟流程
| 刑事辯護(hù)中心 |
侵權(quán)法律中心 |
婚姻家事中心 |
| 執(zhí)行保全中心 | 財(cái)稅法律中心 | 醫(yī)事法律中心 |
| 訴訟服務(wù)中心 | 企業(yè)法律中心 | 承業(yè)風(fēng)采風(fēng)貌 |
| 承業(yè)新聞資訊 |
承業(yè)普法欄目 |
更多立即咨詢? |
50010302002461號